ホワイトペーパー White Paper
基本仕様
- 日本製 上質紙使用
- ISO白色度85%
- 100%無塩素漂白パルプ
- グリーン購入法「印刷用紙」適合
- 総合評価値80点(管理木材パルプ
配合率100%:75点・白色度85%:5点)
適正
◎レーザープリンタ
◎コピー機
◯インクジェットプリンタ
◎筆記具(油性インク)
◎筆記具(水性インク)
用紙に応じてプリンタの設定を変更してください。
中厚口
紙厚 | 坪量 | 備考・用途 |
約0.10mm | 約81g/m² | 厚手のコピー用紙程度 |
- サイズ展開: B5~A3ノビ
- 入数展開: 100枚パック入・お徳用500枚包
中厚口 100枚パック入
サイズ | 品番 | JANコード | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
B5 | ナ-001 | 4961411500014 | 100枚 | オープン |
A4 | ナ-002 | 4961411500021 | 100枚 | オープン |
B4 | ナ-003 | 4961411500038 | 100枚 | オープン |
A3 | ナ-004 | 4961411500045 | 100枚 | オープン |
A3ノビ | ナ-005 | 4961411500052 | 100枚 | オープン |
中厚口 お徳用500枚包
サイズ | 品番 | JANコード | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
B5 | ナ-501 | 4961411505019 | 500枚 | オープン |
A4 | ナ-502 | 4961411505026 | 500枚 | オープン |
B4 | ナ-503 | 4961411505033 | 500枚 | オープン |
A3 | ナ-504 | 4961411505040 | 500枚 | オープン |
厚口
紙厚 | 坪量 | 備考・用途 |
約0.13mm | 約105g/m² | 両面印刷可能な厚さ |
- サイズ展開: B5~A3ノビ
- 入数展開: 100枚パック入・お徳用500枚包
厚口 100枚パック入
サイズ | 品番 | JANコード | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
B5 | ナ-011 | 4961411500113 | 100枚 | オープン |
A4 | ナ-012 | 4961411500120 | 100枚 | オープン |
B4 | ナ-013 | 4961411500137 | 100枚 | オープン |
A3 | ナ-014 | 4961411500144 | 100枚 | オープン |
A3ノビ | ナ-015 | 4961411500151 | 100枚 | オープン |
厚口 お徳用500枚包
サイズ | 品番 | JANコード | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
B5 | ナ-511 | 4961411505118 | 500枚 | オープン |
A4 | ナ-512 | 4961411505125 | 500枚 | オープン |
B4 | ナ-513 | 4961411505132 | 500枚 | オープン |
A3 | ナ-514 | 4961411505149 | 500枚 | オープン |
特厚口
紙厚 | 坪量 | 備考・用途 |
約0.15mm | 約128g/m² | 書類等の表紙に最適 |
- サイズ展開: B5~A3ノビ
- 入数展開: 50枚パック入・お徳用500枚包
特厚口 50枚パック入
サイズ | 品番 | JANコード | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
B5 | ナ-021 | 4961411500212 | 50枚 | オープン |
A4 | ナ-022 | 4961411500229 | 50枚 | オープン |
B4 | ナ-023 | 4961411500236 | 50枚 | オープン |
A3 | ナ-024 | 4961411500243 | 50枚 | オープン |
A3ノビ | ナ-025 | 4961411500250 | 50枚 | オープン |
特厚口 お徳用500枚包
サイズ | 品番 | JANコード | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
B5 | ナ-521 | 4961411505217 | 500枚 | オープン |
A4 | ナ-522 | 4961411505224 | 500枚 | オープン |
B4 | ナ-523 | 4961411505231 | 500枚 | オープン |
A3 | ナ-524 | 4961411505248 | 500枚 | オープン |
最厚口
紙厚 | 坪量 | 備考・用途 |
約0.18mm | 約157g/m² | カード・はがきに最適 |
- サイズ展開: ハガキサイズ~A3ノビ
- 入数展開: 25枚パック入・お徳用500枚包
最厚口 25枚パック入
サイズ | 品番 | JANコード | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
B5 | ナ-041 | 4961411500410 | 25枚 | オープン |
A4 | ナ-042 | 4961411500427 | 25枚 | オープン |
B4 | ナ-043 | 4961411500434 | 25枚 | オープン |
A3 | ナ-044 | 4961411500441 | 25枚 | オープン |
A3ノビ | ナ-045 | 4961411500458 | 25枚 | オープン |
最厚口 お徳用500枚包
サイズ | 品番 | JANコード | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
B5 | ナ-541 | 4961411505415 | 500枚 | オープン |
A4 | ナ-542 | 4961411505422 | 500枚 | オープン |
B4 | ナ-543 | 4961411505439 | 500枚 | オープン |
A3 | ナ-544 | 4961411505446 | 500枚 | オープン |
ハガキサイズ | ナ-548 | 4961411505484 | 500枚 | オープン |